CAT
¼Ò¼Ó¸®±× ¸ÅÁ÷¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 44¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(8) / #ºñ¼±¼ö(1) / ºñ¼±¼ö(35)
°¨µ¶
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
Áø¿µÈ£ ¼±¼ö 2 2 2 1.000 1 1 1.000 0 0 2 1 1 0 0
À̼º±Ù ¼±¼ö 7 24 20 0.833 21 17 0.810 1 16 8 1 3 1 0
ÀÌ⿱ ºñ¼±¼ö 8 23 16 0.696 16 10 0.625 0 9 8 3 6 1 1
ÃÖâ±¹ ºñ¼±¼ö 8 25 16 0.640 19 10 0.526 0 8 8 1 6 4 0
ÁÖ¼º ¼±¼ö 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 0 2 0 0 1 0
À±¼ºÇÊ ºñ¼±¼ö 1 4 3 0.750 2 1 0.500 0 1 3 1 2 1 0
±èÇöÀÏ ¼±¼ö 8 17 9 0.529 16 8 0.500 0 2 8 2 1 0 0
±è±Ù¿µ #ºñ¼±¼ö 7 18 11 0.611 13 6 0.462 0 1 8 3 5 1 0
ÀåÀçÀÍ ºñ¼±¼ö 9 25 11 0.440 24 11 0.458 0 6 4 2 0 7 1
¹ÚÁ¾È£ ºñ¼±¼ö 8 27 15 0.556 22 10 0.455 0 6 10 7 5 3 0
¼­±¤ÁÖ ºñ¼±¼ö 6 22 11 0.500 19 8 0.421 0 5 9 1 3 0 0
ÀÓ»óº® ¼±¼ö 7 19 10 0.526 15 6 0.400 1 3 9 3 4 2 0
À̹ÎÇü ºñ¼±¼ö 5 16 7 0.438 15 6 0.400 0 7 4 1 1 6 0
À̺À¼ö ºñ¼±¼ö 8 24 10 0.417 23 9 0.391 0 5 3 2 1 5 0
±èÁ¾¼· ºñ¼±¼ö 5 18 9 0.500 14 5 0.357 0 4 3 2 4 0 0
Á¶ÁØ¿µ ºñ¼±¼ö 7 20 10 0.500 15 5 0.333 0 1 4 0 5 7 0
¹ÚÀçÇö ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 0 1 0 0 0
¿À±¤¼ö ºñ¼±¼ö 5 14 6 0.429 11 3 0.273 0 4 3 0 3 3 0
ÇãÇü¹ü ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 0 0 0 1 0
¼ÛÁ¾¹« ºñ¼±¼ö 8 15 4 0.267 14 3 0.214 0 0 2 0 1 5 0
±èÅÃ¿ë ºñ¼±¼ö 3 10 2 0.200 9 1 0.111 0 0 1 0 1 2 0
¼ÛÁ¾¸ñ ºñ¼±¼ö 10 26 7 0.269 20 1 0.050 0 1 4 1 6 5 0
¹Ú±Ô³² ºñ¼±¼ö 2 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0
À̼±µ¿ ºñ¼±¼ö 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0
¡¡
¡¡