¾îÅÒ
¼Ò¼Ó¸®±× µå¸²¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 29¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(1) / #ºñ¼±¼ö(0) / ºñ¼±¼ö(28)
°¨µ¶ Á¤°æÀÎ
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±èÁ¤Çö ºñ¼±¼ö 5 15 10 0.667 10 5 0.500 0 4 7 9 5 1 0
Á¤¼ºÁÖ ºñ¼±¼ö 4 12 6 0.500 11 5 0.455 0 3 3 4 1 1 0
°ø´ë±Ù ºñ¼±¼ö 4 13 5 0.385 11 4 0.364 0 5 2 1 1 2 1
ÃÖÇöÁø ºñ¼±¼ö 4 14 6 0.429 11 3 0.273 0 4 3 2 3 4 0
¹ÚÁ¾È­ ºñ¼±¼ö 4 15 4 0.267 13 2 0.154 0 1 2 4 2 3 0
½ÅÀçÇö ºñ¼±¼ö 2 6 4 0.667 6 4 0.667 0 2 0 2 0 1 0
¹Ú°ÇÀÌ ºñ¼±¼ö 3 11 7 0.636 10 6 0.600 0 3 3 5 1 0 0
½ÅÀ缺 ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 1 2 0 1 0
¹ÚÁøÈ£ ºñ¼±¼ö 1 4 3 0.750 2 1 0.500 0 0 3 2 2 0 0
¼ÕÁø½Ä ºñ¼±¼ö 3 6 4 0.667 4 2 0.500 0 0 4 6 2 0 0
Á¤Çö¹Î ºñ¼±¼ö 4 9 5 0.556 8 4 0.500 0 4 4 3 1 2 0
¹ÚÁØÈ¿ ºñ¼±¼ö 3 5 2 0.400 5 2 0.400 0 1 2 1 0 1 0
±èÅÂ±Ô ºñ¼±¼ö 4 11 5 0.455 9 3 0.333 0 1 2 4 2 3 0
¼­»ó¿ì ºñ¼±¼ö 2 9 5 0.556 6 2 0.333 0 3 5 5 3 1 0
ÀÌÇÑ¿ë ºñ¼±¼ö 2 4 1 0.250 3 1 0.333 0 2 1 0 0 1 1
¹Ý¼ºÇö ºñ¼±¼ö 3 6 2 0.333 6 2 0.333 0 2 1 2 0 0 0
ÃÖÀ¯¼® ºñ¼±¼ö 3 11 4 0.364 10 3 0.300 0 2 2 2 1 4 0
¿©Ã»¿î ºñ¼±¼ö 5 8 1 0.125 8 1 0.125 0 1 1 2 0 1 0
Á¤°æÀÎ ºñ¼±¼ö 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
¿ì»ó°ï ºñ¼±¼ö 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
¡¡
¡¡