ÇDZ׸»¸®¿Â
¼Ò¼Ó¸®±× ¸ÅÁ÷¸®±×
ÆÀ¿ø¼ö 45¸í
¼±¼ö±¸¼º ¼±¼ö(11) / #ºñ¼±¼ö(4) / ºñ¼±¼ö(30)
°¨µ¶
ÆÀ&¼±¼öÁ¤º¸
°æ±âÀÏÁ¤
°æ±â°á°ú
ÆÀ±â·Ï
ŸÀÚ±â·Ï
Åõ¼ö±â·Ï
°Ô½ÃÆÇ
 * Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ÃÇÕÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±èÁø¼Ö ¼±¼ö 3 12 6 0.500 12 6 0.500 0 1 3 0 0 1 0
±èÇö¼® ºñ¼±¼ö 3 10 6 0.600 8 4 0.500 0 3 3 0 2 1 0
±èÅÂÇö(25) ºñ¼±¼ö 2 8 3 0.375 8 3 0.375 0 2 2 0 0 1 0
ÇÏÁöȯ ºñ¼±¼ö 3 10 4 0.400 9 3 0.333 0 1 3 1 1 0 0
ÀÌ»óÀ¯ ºñ¼±¼ö 3 13 6 0.462 9 2 0.222 0 2 2 1 4 2 0
¿ì»óÇõ ¼±¼ö 1 4 3 0.750 4 3 0.750 0 2 2 0 0 0 0
±èÀç¹Î #ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 1 1 0 0 0 0
À̺ÀÀç ºñ¼±¼ö 2 7 3 0.429 7 3 0.429 0 2 2 1 0 1 0
Á¤¹Î¼ö ºñ¼±¼ö 2 7 4 0.571 5 2 0.400 0 2 2 0 2 0 0
ÀÌÀç¿ø ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 0 0 0 0 0
¿À´ë±Ô ºñ¼±¼ö 2 6 2 0.333 6 2 0.333 0 1 0 0 0 0 0
ÃÖ¿µ¹è ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 1 0 0 1 0
Á¤¿¬¿õ ºñ¼±¼ö 2 7 2 0.286 7 2 0.286 0 1 3 1 0 0 0
Áø¹Î±Ô ºñ¼±¼ö 2 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
ÇãÀ翵 ºñ¼±¼ö 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
¡¡
¡¡