[ 2026³â ¼ºÀû ]
À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦, ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »óȲº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼®Àº ½´ÆÛ¸®±× 0, ¸ÅÁ÷¸®±× 2, µå¸²¸®±× 2, Åä¿ä¸®±× 0 ÀÔ´Ï´Ù.
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 * ÇÏ·æ±æ ¿ì¸®¸¶·ç 2 2 1.000
2 * ¹æ°ÇÈ¿ Rooster 4 3 0.750
3 * ±èÀç¹Î ÇDZ׸»¸®¿Â 3 2 0.667
3 * ÀÌ¿¹Âù ½º¸Å¼ÅA 3 2 0.667
5 * ÀÌÀ缺 D&C 2 1 0.500
5 * õ¿ø¼® ¿ì¸®¸¶·ç 2 1 0.500
7 * ¹Ú±ÙÅÂ Rooster 9 4 0.444
8 * °­º´Ã¶ Rooster 3 1 0.333
8 * ±è±Ù¿µ CAT 3 1 0.333
8 * À±º¸¼º D&C 3 1 0.333
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹ÚÅÂÇü Rooster 2 2 1.000
1 ¾çÁø¼ö ¿ì¸®¸¶·ç 2 2 1.000
1 ±èÅÂ¿í ½º¸Å¼ÅA 1 1 1.000
4 ³²Áö¹Î ¿ì¸®¸¶·ç 3 2 0.667
4 ¹ÎÀç¿õ ½º¸Å¼ÅA 3 2 0.667
4 À̼ºÁø ½º¸Å¼ÅA 3 2 0.667
4 ÀÌ¿µÁØ GÆÄ¿ö 3 2 0.667
4 ÀÌÀÍÀç GÆÄ¿ö 3 2 0.667
4 ÀåÀçÀÍ CAT 3 2 0.667
10 ±è¼öÇö ¿ì¸®¸¶·ç 4 2 0.500
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌÈ£¹ü ¹«»ç¸¸·ç 3 3 1.000
1 ÀåÀçÁø ±¤¶û¿ïºêÁî 3 3 1.000
1 Á¤Çö¹Î ¾îÅÒ 3 3 1.000
1 ÃÖ¿ì¶÷ ½ºÀ­½ºÆÌ 3 3 1.000
1 * ±èµ¿¼® ÄÁÅýº 2 2 1.000
1 * ±èÁø¼Ö ½º¸Å¼ÅB 2 2 1.000
1 ¹Ú°æµÎ ½º¸Å¼ÅB 2 2 1.000
1 ±è¼±¿ì ½ºÀ­½ºÆÌ 1 1 1.000
1 ¹ÚÀÎÅ Į¸¶ 1 1 1.000
1 ¹ÚÅÂÈ£ ±¤¶û¿ïºêÁî 1 1 1.000
¡¡