¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
   ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
°¢ Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´çÇ׸ñ ¼øÀ¸·Î Á¤·ÄÀÌ µÇ°í ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ÆÀº° ±â·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Åõ¼ö±â·ÏÀ¸·Î ¼øÀ§º¸±â]
¼ø
ˤ
ÆÀ¸í ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µµ·ç »ç»ç »ïÁø Èñ»ý ÆÀ °³ÀÎ
1 ½ºÀ­½ºÆÌ 6 0 1 12 0.857 82 31 209 117 0.560 184 96 0.522 3 70 60 21 32 4 05-04 05-04
2 MJº£À̽ºº¼ 3 0 0 6 1.000 49 18 115 64 0.557 98 50 0.510 1 41 21 14 12 3 05-04 05-04
3 ÄÁÅýº 2 1 1 5 0.667 54 49 135 71 0.526 115 53 0.461 2 46 11 18 12 2 05-04 05-04
4 ¹«»ç¸¸·ç 2 1 3 5 0.400 68 70 199 110 0.553 168 80 0.476 2 63 54 30 18 1 04-20 04-20
5 ±¤¶û¿ïºêÁîA 2 0 1 4 0.667 38 25 106 58 0.547 85 38 0.447 1 32 17 20 7 1 02-02 02-02
6 ¾îÅÒ 2 0 2 4 0.500 41 39 139 69 0.496 115 46 0.400 0 36 29 23 18 1 05-04 05-04
7 DK¾ß±¸´Ü 1 0 1 2 0.500 17 24 59 23 0.390 51 15 0.294 0 14 14 8 11 0 02-02 02-02
7 ½º¸Å¼Å 1 0 1 2 0.500 22 32 61 34 0.557 53 26 0.491 1 18 9 8 8 0 04-20 04-20
9 »þÅ© 1 0 4 2 0.200 46 70 152 67 0.441 130 48 0.369 0 34 32 19 26 3 04-20 04-20
9 ¹Ì¸®³» 1 0 4 2 0.200 53 77 171 80 0.468 147 61 0.415 0 47 50 19 18 5 05-04 05-04
11 ±¤¶û¿ïºêÁîB 0 0 2 0 0.000 10 27 57 23 0.404 54 21 0.389 0 10 5 2 8 1 05-04 05-04
11 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 0 0 1 0 0.000 9 27 24 13 0.542 21 11 0.524 1 8 2 2 3 1 01-05 01-05
Àü ü 21 2 21 44 0.500 489 489 1427 729 0.511 1221 545 0.446 11 419 304 184 173 22 ¡¡ ¡¡

¸®±×¸í Á¶ ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µµ·ç »ç»ç »ïÁø Èñ»ý
¸ÅÁ÷¸®±× 11 0 11 22 166 166 650 296 0.455 565 214 0.379 11 138 58 82 110 3
¸ÅÁ÷¸®±× Àüü 11 0 11 22 166 166 650 296 0.455 565 214 0.379 11 138 58 82 110 3
µå¸²¸®±× 21 2 21 44 489 489 1427 729 0.511 1221 545 0.446 11 419 304 184 173 22
µå¸²¸®±× Àüü 21 2 21 44 489 489 1427 729 0.511 1221 545 0.446 11 419 304 184 173 22
Àüü Àüü 32 2 32 66 655 655 2077 1025 0.494 1786 759 0.425 22 557 362 266 283 25

[ µÚ ·Î ]