¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
   ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
°¢ Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´çÇ׸ñ ¼øÀ¸·Î Á¤·ÄÀÌ µÇ°í ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ÆÀº° ±â·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Åõ¼ö±â·ÏÀ¸·Î ¼øÀ§º¸±â]
¼ø
ˤ
ÆÀ¸í ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µµ·ç »ç»ç »ïÁø Èñ»ý ÆÀ °³ÀÎ
1 À±³»°ú 1 0 0 2 1.000 10 5 36 18 0.500 30 12 0.400 0 6 4 6 1 0 03-15 03-15
1 ½º¸Å¼ÅB 1 0 0 2 1.000 7 5 24 11 0.458 19 6 0.316 1 6 6 5 7 0 03-15 03-15
1 MJº£À̽ºº¼ 1 0 0 2 1.000 10 6 33 14 0.424 32 14 0.438 1 10 5 0 1 1 03-15 03-15
1 ¹«»ç¸¸·ç 1 0 0 2 1.000 7 6 28 15 0.536 22 10 0.455 0 7 6 5 2 1 03-01 03-01
1 Ä®¸¶ 1 0 0 2 1.000 15 8 32 22 0.688 22 13 0.591 0 14 5 9 0 1 03-01 03-01
1 ±¤¶û¿ïºêÁî 1 0 0 2 1.000 12 9 38 20 0.526 28 11 0.393 0 11 4 9 3 1 03-15 03-15
7 ºÎ»ê´ëÈ­°æ 0 0 1 0 0.000 6 7 25 9 0.360 20 4 0.200 0 4 7 5 4 0 03-01 03-01
7 ¹Ì¸®³» 0 0 1 0 0.000 5 7 28 12 0.429 19 6 0.316 0 5 7 6 4 3 03-15 03-15
7 ÄÁÅýº 0 0 1 0 0.000 6 10 37 17 0.459 33 13 0.394 0 5 1 4 3 0 03-15 03-15
7 ½ºÀ­½ºÆÌ 0 0 1 0 0.000 5 10 27 9 0.333 24 7 0.292 0 3 4 2 4 1 03-15 03-15
7 »þÅ© 0 0 1 0 0.000 9 12 37 19 0.514 34 16 0.471 1 9 3 3 3 0 03-15 03-15
7 ¾îÅÒ 0 0 1 0 0.000 8 15 29 13 0.448 24 8 0.333 0 6 8 5 8 0 03-01 03-01
Àü ü 6 0 6 12 0.500 100 100 374 179 0.479 307 120 0.391 3 86 60 59 40 8 ¡¡ ¡¡

¸®±×¸í Á¶ ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µµ·ç »ç»ç »ïÁø Èñ»ý
¸ÅÁ÷¸®±× 7 0 7 14 104 104 460 201 0.437 399 141 0.353 8 90 24 60 61 1
¸ÅÁ÷¸®±× Àüü 7 0 7 14 104 104 460 201 0.437 399 141 0.353 8 90 24 60 61 1
µå¸²¸®±× 6 0 6 12 100 100 374 179 0.479 307 120 0.391 3 86 60 59 40 8
µå¸²¸®±× Àüü 6 0 6 12 100 100 374 179 0.479 307 120 0.391 3 86 60 59 40 8
Àüü Àüü 13 0 13 26 204 204 834 380 0.456 706 261 0.370 11 176 84 119 101 9

[ µÚ ·Î ]