¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
   ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
°¢ Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´çÇ׸ñ ¼øÀ¸·Î Á¤·ÄÀÌ µË´Ï´Ù.
ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ÆÀº° ±â·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Ÿ°Ý±â·ÏÀ¸·Î ¼øÀ§º¸±â]
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÇÁ¡À² Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸ÀÌ´× ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
»ç»ç±¸ »ïÁø ÆÀ °³ÀÎ
1 Ä®¸¶ 7 1 0 15 1.000 85 57 7.13 8 0 8 45 77 3 25 52 09-06 09-06
2 ½º¸Å¼ÅB 5 2 1 12 0.833 74 52 6.50 7 3 16 43 67 0 36 40 08-30 08-30
3 MJº£À̽ºº¼ 5 1 1 11 0.833 59 47 6.71 7 3 16 39 66 1 26 26 09-06 09-06
3 À±³»°ú 5 1 1 11 0.833 70 48 6.86 6 3 15 38 65 0 24 31 08-30 08-30
5 ¹«»ç¸¸·ç 5 1 2 11 0.714 73 51 6.38 7 1 10 42 57 1 34 26 09-06 09-06
6 ºÎ»ê´ëÈ­°æ 2 1 4 5 0.333 59 59 8.43 11 0 11 36.2 61 1 42 39 08-30 08-30
6 ¾îÅÒ 2 1 4 5 0.333 67 76 10.86 8 1 11 37.2 83 1 44 15 09-06 09-06
8 ±¤¶û¿ïºêÁî 2 0 5 4 0.286 68 84 12.00 4 0 4 37.2 103 5 25 39 09-06 09-06
9 ¹Ì¸®³» 1 1 3 3 0.250 32 42 8.40 6 0 6 22.1 38 2 30 30 09-06 09-06
10 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 0 5 2 0.167 37 62 10.33 5 0 5 29 54 0 46 22 09-06 09-06
11 ÄÁÅýº 0 2 4 2 0.000 45 71 11.83 7 0 7 35 90 2 20 16 08-30 08-30
12 »þÅ© 0 1 5 1 0.000 57 77 12.83 5 0 5 33.2 82 0 33 12 09-06 09-06
Àü ü 35 12 35 82 0.500 726 726 8.854 36 34 81 11 114 439 843 16 385 348

¸®±×¸í Á¶ ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÇÁ¡À² Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø
¸ÅÁ÷¸®±× 23 2 23 48 319 319 6.65 62 7 83 261 432 17 178 200
¸ÅÁ÷¸®±× Àüü 23 2 23 48 319 319 6.65 62 7 83 261 432 17 178 200
µå¸²¸®±× 35 12 35 82 726 726 8.85 81 11 114 439 843 16 385 348
µå¸²¸®±× Àüü 35 12 35 82 726 726 8.85 81 11 114 439 843 16 385 348
Àüü Àüü 58 14 58 130 1045 1045 8.04 143 18 197 700 1275 33 563 548

[ µÚ ·Î ]