소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명   손정훈
직책  코치
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2001-01-18 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 드림리그 교보생명 12 37 22 0.595 30 15 0.500 0 9 13 12 7 8 0
2002 드림리그 교보생명 13 38 17 0.447 34 13 0.382 0 10 9 10 4 4 0
2003 드림리그 교보생명 13 46 20 0.435 39 13 0.333 0 10 11 11 7 10 0
2004 드림리그 교보생명 13 48 19 0.396 44 15 0.341 1 9 13 9 4 10 0
2005 드림리그 교보생명 14 49 28 0.571 33 12 0.364 0 8 14 9 16 8 0
2006 드림리그 교보생명 14 48 25 0.521 32 11 0.344 0 14 13 8 14 7 2
2007 드림리그 교보생명 12 45 21 0.467 36 12 0.333 0 12 13 4 9 8 0
2008 드림리그 교보생명 3 10 5 0.500 8 3 0.375 0 4 0 2 2 2 0
2009 드림리그 교보생명 6 24 13 0.542 17 6 0.353 0 4 7 2 7 4 0
합 계 100 345 170 0.493 273 100 0.366 1 80 93 67 70 61 2
리그별 드림리그 100 345 170 0.493 273 100 0.366 1 80 93 67 70 61 2

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 타격기록이 없습니다 :::

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2001 드림리그 교보생명 3 0 1 2 0 2 1.1 5 5 0 4 1 0.000 26.25 19.09
2002 드림리그 교보생명 1 0 0 1 0 1 1.1 1 0 0 1 2 0.000 5.25 3.82
2003 드림리그 교보생명 4 0 0 4 0 4 5.1 5 3 0 5 3 0.000 6.56 4.12
2004 드림리그 교보생명 6 1 2 3 0 3 14.1 28 32 1 14 7 0.333 13.67 8.34
2005 드림리그 교보생명 2 0 1 1 0 1 1.1 8 6 0 3 1 0.000 42.00 30.55
2006 드림리그 교보생명 2 0 0 2 0 2 4 7 9 0 2 3 0.000 12.25 7.35
2007 드림리그 교보생명 2 0 0 2 0 2 2 5 5 0 3 2 0.000 17.50 10.50
2009 드림리그 교보생명 2 0 0 2 0 2 2.2 8 8 0 4 4 0.000 21.00 15.27
합 계 22 1 4 17 0 17 32.1 67 68 1 36 23 0.200 14.51  
리그별 드림리그 22 1 4 17 0 17 32.1 67 68 1 36 23 0.200 14.51  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::