소속팀  ACE
성명   강태휴
직책  회원
포지션  포수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2006-01-26 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2004 매직리그 ACE 3 5 2 0.400 4 1 0.250 0 0 0 0 1 2 0
2006 매직리그 ACE 11 33 17 0.515 29 13 0.448 1 11 10 5 4 5 0
2007 매직리그 ACE 14 47 18 0.383 41 13 0.317 0 3 10 8 5 12 1
2008 매직리그 ACE 4 11 5 0.455 9 3 0.333 0 1 2 4 2 2 0
2009 매직리그 ACE 1 3 2 0.667 1 0 0.000 0 0 2 1 2 0 0
2010 매직리그 ACE 11 39 18 0.462 32 11 0.344 2 11 8 5 7 5 0
2011 매직리그 ACE 11 37 14 0.378 32 10 0.313 0 15 3 3 4 11 1
2012 매직리그 ACE 4 14 4 0.286 12 2 0.167 0 2 1 2 2 2 0
2013 매직리그 ACE 10 40 23 0.575 32 15 0.469 0 8 14 9 8 3 0
2014 매직리그 ACE 6 22 12 0.545 20 11 0.550 0 10 6 6 1 1 1
2015 매직리그 ACE 7 25 11 0.440 21 8 0.381 0 7 5 3 3 5 1
합 계 82 276 126 0.457 233 87 0.373 3 68 61 46 39 48 4
리그별 매직리그 82 276 126 0.457 233 87 0.373 3 68 61 46 39 48 4

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2013 플레이오프 ACE 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 0 0 1 0 0 0
2014 플레이오프 ACE 2 7 4 0.571 4 1 0.250 0 2 1 2 3 1 0
합 계 3 10 6 0.600 7 3 0.429 0 2 1 3 3 1 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2011 매직리그 ACE 4 1 0 3 0 3 5.2 4 5 0 12 9 1.000 4.94 3.77
2012 매직리그 ACE 2 0 0 2 0 2 1.1 2 4 0 3 1 0.000 10.50 8.91
2013 매직리그 ACE 3 0 0 3 0 3 4.1 9 7 0 10 3 0.000 14.54 10.76
2014 매직리그 ACE 2 1 0 1 0 1 6.1 12 12 0 12 7 1.000 13.26 9.64
2015 매직리그 ACE 2 0 1 1 0 1 4.1 13 10 0 9 3 0.000 21.00 15.54
합 계 13 2 1 10 0 10 22 40 38 0 46 23 0.667 12.73  
리그별 매직리그 13 2 1 10 0 10 22 40 38 0 46 23 0.667 12.73  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::