소속팀  占쏙옙占쏙옙
성명   성수석
직책  회원
포지션  투수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2006-03-13 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2006 매직리그 데몬스 7 13 2 0.154 12 1 0.083 0 1 2 0 1 7 0
2008 드림리그 데몬스 2 6 0 0.000 6 0 0.000 0 0 0 0 0 5 0
2009 드림리그 데몬스 11 36 17 0.472 27 8 0.296 0 7 12 13 9 4 0
2010 드림리그 데몬스 13 56 33 0.589 41 19 0.463 0 13 15 15 14 10 1
2011 드림리그 데몬스 13 49 28 0.571 36 16 0.444 0 9 16 14 12 10 1
2012 드림리그 데몬스 3 10 5 0.500 8 3 0.375 0 2 2 0 2 2 0
2013 드림리그 데몬스 6 17 10 0.588 13 6 0.462 0 7 8 5 4 2 0
합 계 55 187 95 0.508 143 53 0.371 0 39 55 47 42 40 2
리그별 드림리그 48 174 93 0.534 131 52 0.397 0 38 53 47 41 33 2
리그별 매직리그 7 13 2 0.154 12 1 0.083 0 1 2 0 1 7 0

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 타격기록이 없습니다 :::

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2006 매직리그 데몬스 7 0 2 5 0 5 10.2 34 33 0 12 11 0.000 22.31 16.33
2008 드림리그 데몬스 2 0 1 1 0 1 3.1 15 10 0 5 2 0.000 31.50 20.32
2009 드림리그 데몬스 7 2 1 4 0 4 22 36 40 0 14 23 0.667 11.45 6.87
2010 드림리그 데몬스 12 2 5 5 0 5 34.1 86 82 1 34 26 0.286 17.53 10.59
2011 드림리그 데몬스 12 2 3 7 0 7 34.1 53 63 3 29 37 0.400 10.81 6.53
2012 드림리그 데몬스 4 2 0 2 0 2 13.2 14 17 0 12 16 1.000 7.17 4.45
2013 드림리그 데몬스 7 2 3 2 0 2 28.1 62 54 2 32 23 0.400 15.32 9.27
합 계 51 10 15 26 0 26 146.2 300 299 6 138 138 0.400 14.32  
리그별 드림리그 44 10 13 21 0 21 136 266 266 6 126 127 0.435 13.69  
리그별 매직리그 7 0 2 5 0 5 10.2 34 33 0 12 11 0.000 22.31  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::