소속팀  타占쏙옙탄
성명   이동관
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2015-06-05 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2007 드림리그 타이탄 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 1 2 0 2 1 0
2008 드림리그 타이탄 12 30 13 0.433 21 4 0.190 0 8 10 8 9 3 0
2009 드림리그 타이탄 3 9 2 0.222 8 1 0.125 0 2 2 0 1 2 0
2010 드림리그 타이탄 6 11 2 0.182 9 0 0.000 0 0 2 0 2 2 0
2012 드림리그 타이탄 2 5 2 0.400 3 0 0.000 0 0 0 0 2 1 0
합 계 24 59 21 0.356 43 5 0.116 0 11 16 8 16 9 0
리그별 드림리그 24 59 21 0.356 43 5 0.116 0 11 16 8 16 9 0

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2008 플레이오프 타이탄 1 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0 1 2 0 0
합 계 1 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0 1 2 0 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2009 드림리그 타이탄 10 2 4 4 0 4 55.2 74 71 0 58 50 0.333 9.31 5.63
2010 드림리그 타이탄 6 0 2 4 0 4 18.2 32 21 1 24 19 0.000 12.00 7.38
2012 드림리그 타이탄 4 1 2 1 0 1 10.2 22 16 0 19 14 0.333 14.44 9.06
합 계 20 3 8 9 0 9 85 128 108 1 101 83 0.273 10.54  
리그별 드림리그 20 3 8 9 0 9 85 128 108 1 101 83 0.273 10.54  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::