¼Ò¼ÓÆÀ  Ú½
¼º¸í   À̵¿±Ô
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2002-01-31 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 5 12 4 0.333 12 4 0.333 0 4 4 1 0 4 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 12 32 14 0.438 30 12 0.400 0 9 12 9 2 3 0
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 13 41 15 0.366 39 14 0.359 0 4 13 10 1 5 1
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 11 39 16 0.410 35 12 0.343 0 7 11 9 4 6 0
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 8 25 8 0.320 19 4 0.211 0 7 3 2 4 1 2
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 8 27 8 0.296 25 7 0.280 0 8 4 3 1 5 1
2008 ½´ÆÛ¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 7 19 6 0.316 19 6 0.316 0 4 4 2 0 0 0
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 8 23 9 0.391 18 4 0.222 0 1 3 4 5 4 0
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 13 53 23 0.434 45 16 0.356 1 12 10 4 7 9 1
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 5 19 10 0.526 15 6 0.400 0 3 5 2 4 3 0
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 3 10 4 0.400 9 3 0.333 0 1 1 0 1 2 0
ÇÕ °è 93 300 117 0.390 266 88 0.331 1 60 70 46 29 42 5
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 86 281 111 0.395 247 82 0.332 1 56 66 44 29 42 5
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 7 19 6 0.316 19 6 0.316 0 4 4 2 0 0 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 2 6 3 0.500 6 3 0.500 0 1 2 0 0 0 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 2 5 2 0.400 4 2 0.500 0 4 2 2 0 0 1
ÇÕ °è 4 11 5 0.455 10 5 0.500 0 5 4 2 0 0 1

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::