소속팀  카占싱쏙옙타
성명   변수영
직책  회원
포지션  외야수
투타  좌투좌타
선수구분   비선수
선수등록일   2015-03-15 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2002 매직리그 카미스타 3 8 0 0.000 8 0 0.000 0 0 2 2 0 4 0
2003 매직리그 카미스타 11 29 8 0.276 25 4 0.160 0 1 6 5 4 5 0
2004 매직리그 카미스타 9 27 13 0.481 21 7 0.333 1 4 9 3 6 9 0
2005 슈퍼리그 카미스타 14 43 22 0.512 34 13 0.382 0 10 12 0 9 10 0
2006 슈퍼리그 카미스타 11 35 12 0.343 33 11 0.333 2 12 7 1 1 12 1
2007 슈퍼리그 카미스타 9 22 14 0.636 20 12 0.600 3 11 12 0 2 6 0
2008 슈퍼리그 카미스타 10 16 4 0.250 14 2 0.143 0 2 3 1 2 7 0
2009 슈퍼리그 카미스타 11 27 10 0.370 23 6 0.261 0 3 5 0 4 8 0
2010 슈퍼리그 카미스타 7 20 12 0.600 16 8 0.500 0 3 8 1 4 5 0
2011 슈퍼리그 카미스타 9 22 10 0.455 20 8 0.400 0 3 8 2 2 2 0
2012 슈퍼리그 카미스타 6 14 4 0.286 14 4 0.286 0 2 2 2 0 2 0
2013 슈퍼리그 카미스타 7 16 4 0.250 16 4 0.250 0 1 1 0 0 0 0
2014 슈퍼리그 카미스타 11 27 13 0.481 23 9 0.391 0 5 7 2 4 4 0
합 계 118 306 126 0.412 267 88 0.330 6 57 82 19 38 74 1
리그별 매직리그 23 64 21 0.328 54 11 0.204 1 5 17 10 10 18 0
리그별 슈퍼리그 95 242 105 0.434 213 77 0.362 5 52 65 9 28 56 1

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2004 플레이오프 카미스타 2 9 7 0.778 7 5 0.714 0 5 5 2 2 0 0
2005 플레이오프 카미스타 3 5 1 0.200 5 1 0.200 0 0 1 0 0 2 0
2006 플레이오프 카미스타 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0
2007 플레이오프 카미스타 6 18 4 0.222 17 3 0.176 0 3 2 1 1 5 0
2008 플레이오프 카미스타 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2011 플레이오프 카미스타 2 7 2 0.286 6 1 0.167 0 0 2 0 1 1 0
2014 플레이오프 카미스타 2 6 2 0.333 5 1 0.200 0 0 1 0 1 1 0
합 계 17 49 16 0.327 44 11 0.250 0 9 12 3 5 10 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2002 매직리그 카미스타 7 4 1 2 0 2 28 31 32 0 19 29 0.800 7.75 5.43
2003 매직리그 카미스타 14 4 7 3 0 3 66.1 112 126 4 46 81 0.364 11.82 8.30
2004 매직리그 카미스타 12 2 1 9 0 9 41.2 53 48 3 36 45 0.667 8.90 6.30
2005 슈퍼리그 카미스타 5 1 1 3 0 3 10.2 22 24 1 10 9 0.500 14.44 12.08
2006 슈퍼리그 카미스타 11 4 1 6 0 6 22 39 41 2 20 18 0.800 12.41 9.93
2007 슈퍼리그 카미스타 8 5 0 2 1 5 20 10 21 2 10 11 1.000 3.50 2.80
2008 슈퍼리그 카미스타 13 7 3 3 0 3 39.2 39 66 0 27 33 0.700 6.88 5.57
2009 슈퍼리그 카미스타 11 4 1 6 0 6 36 33 46 3 27 35 0.800 6.42 5.13
2010 슈퍼리그 카미스타 8 4 1 3 0 3 28.1 33 43 2 18 29 0.800 8.15 6.58
2011 슈퍼리그 카미스타 9 5 1 3 0 3 24 27 37 1 17 23 0.833 7.88 6.30
2012 슈퍼리그 카미스타 6 2 1 3 0 3 19.1 17 25 1 11 19 0.667 6.16 4.98
2013 슈퍼리그 카미스타 9 7 1 1 0 1 30.2 21 30 1 17 35 0.875 4.79 3.89
2014 슈퍼리그 카미스타 9 3 0 6 0 6 20.2 25 29 1 16 22 1.000 8.47 6.93
합 계 122 52 19 50 1 53 387.1 462 568 21 274 389 0.732 8.35  
리그별 매직리그 33 10 9 14 0 14 136 196 206 7 101 155 0.526 10.09  
리그별 슈퍼리그 89 42 10 36 1 39 251.1 266 362 14 173 234 0.808 7.41  

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2004 플레이오프 카미스타 2 0 0 2 0 2 5 12 15 0 5 6 0.000 16.80 16.80
2005 플레이오프 카미스타 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4 1 1.000 0.00 0.00
2006 플레이오프 카미스타 1 0 0 1 0 1 3 5 6 0 2 2 0.000 11.67 11.67
2007 플레이오프 카미스타 5 1 2 2 0 2 15.1 23 28 1 14 10 0.333 10.50 10.50
2009 플레이오프 카미스타 1 0 0 1 0 1 3 3 4 0 2 2 0.000 7.00 7.00
2011 플레이오프 카미스타 2 0 0 2 0 2 6 5 7 0 6 5 0.000 5.83 5.83
2013 플레이오프 카미스타 1 0 0 1 0 1 2 3 3 0 1 4 0.000 10.50 10.50
2014 플레이오프 카미스타 3 0 1 2 0 2 5.2 11 11 2 7 3 0.000 13.59 13.59
합 계 16 2 3 11 0 11 42 62 75 3 41 33 0.400 10.33