소속팀  KHAN
성명   구범모
직책  회원
포지션  포수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2011-10-20 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2007 매직리그 발리스타 14 52 21 0.404 46 16 0.348 0 13 14 1 5 9 1
2008 매직리그 발리스타 14 54 35 0.648 38 19 0.500 2 22 17 9 16 3 0
2009 매직리그 발리스타 13 56 28 0.500 50 22 0.440 2 19 19 6 6 7 0
2010 매직리그 발리스타 14 50 26 0.520 42 18 0.429 0 11 10 7 8 5 0
2011 매직리그 발리스타 11 40 19 0.475 32 12 0.375 2 13 9 0 7 8 1
2013 슈퍼리그 KHAN 6 18 6 0.333 16 4 0.250 0 0 3 0 2 3 0
2014 슈퍼리그 KHAN 8 25 5 0.200 24 4 0.167 0 3 2 0 1 1 0
2015 슈퍼리그 KHAN 4 14 6 0.429 10 3 0.300 0 1 2 1 3 2 1
합 계 84 309 146 0.472 258 98 0.380 6 82 76 24 48 38 3
리그별 매직리그 66 252 129 0.512 208 87 0.418 6 78 69 23 42 32 2
리그별 슈퍼리그 18 57 17 0.298 50 11 0.220 0 4 7 1 6 6 1

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2009 플레이오프 발리스타 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0
2010 플레이오프 발리스타 2 7 4 0.571 5 2 0.400 0 1 2 1 2 3 0
합 계 3 10 5 0.500 7 2 0.286 0 1 2 1 3 5 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2007 매직리그 발리스타 1 0 0 1 0 1 0 4 1 0 3 0 0.000 0.00 0.00
2008 매직리그 발리스타 6 0 0 6 0 6 2.2 14 7 0 13 3 0.000 36.75 31.18
2009 매직리그 발리스타 4 0 0 4 0 4 3.1 6 10 0 3 0 0.000 12.60 9.48
2010 매직리그 발리스타 4 0 0 4 0 4 2.2 15 12 0 10 1 0.000 39.38 33.41
2011 매직리그 발리스타 2 1 0 1 0 1 4 5 7 0 7 2 1.000 8.75 6.13
2014 슈퍼리그 KHAN 2 0 0 2 0 2 3.2 8 9 1 5 3 0.000 15.27 14.00
2015 슈퍼리그 KHAN 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00
합 계 20 1 0 19 0 19 17.1 52 46 1 41 9 1.000 21.00  
리그별 매직리그 17 1 0 16 0 16 12.2 44 37 0 36 6 1.000 24.32  
리그별 슈퍼리그 3 0 0 3 0 3 4.2 8 9 1 5 3 0.000 12.00  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::