¼Ò¼ÓÆÀ  Ï´
¼º¸í   Á¤ÇÑÅÂ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2016-08-26 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 µå¸²¸®±× ÇÏ´Ü 13 32 9 0.281 30 7 0.233 0 5 7 3 2 3 0
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 10 16 5 0.313 15 4 0.267 0 3 1 2 1 4 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 11 22 9 0.409 18 5 0.278 0 4 9 4 4 1 0
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 13 44 14 0.318 40 11 0.275 0 14 10 1 3 6 1
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 9 27 8 0.296 26 7 0.269 0 5 5 2 1 6 0
2006 ½´ÆÛ¸®±× ÇÏ´Ü 8 20 7 0.350 17 4 0.235 0 0 5 1 3 1 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 11 37 16 0.432 33 12 0.364 0 10 8 3 4 4 0
2008 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 10 30 11 0.367 23 4 0.174 0 1 6 2 7 5 0
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 11 38 15 0.395 32 10 0.313 0 4 9 4 5 4 1
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 11 32 12 0.375 27 7 0.259 0 6 8 1 5 9 0
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 9 31 12 0.387 25 8 0.320 0 5 7 3 4 6 2
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 4 15 5 0.333 14 4 0.286 0 2 3 0 1 4 0
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 6 14 3 0.214 12 1 0.083 0 2 1 0 2 3 0
ÇÕ °è 126 358 126 0.352 312 84 0.269 0 61 79 26 42 56 4
¸®±×º° µå¸²¸®±× 13 32 9 0.281 30 7 0.233 0 5 7 3 2 3 0
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 105 306 110 0.359 265 73 0.275 0 56 67 22 37 52 4
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 8 20 7 0.350 17 4 0.235 0 0 5 1 3 1 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 1 1 2 0 1 0
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 3 10 2 0.200 10 2 0.200 0 1 0 1 0 1 0
2008 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 1 1 0 0 0
2010 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÇÏ´Ü 1 4 2 0.500 3 1 0.333 0 0 0 0 1 2 0
ÇÕ °è 6 21 7 0.333 20 6 0.300 0 3 2 4 1 4 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2001 µå¸²¸®±× ÇÏ´Ü 1 0 0 1 0 1 0.2 2 2 0 1 0 0.000 21.00 42.00
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 2 0 0 2 0 2 2 2 3 0 2 1 0.000 7.00 4.90
2006 ½´ÆÛ¸®±× ÇÏ´Ü 2 0 1 1 0 1 5.1 14 16 0 3 1 0.000 18.38 15.37
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 2 0 1 1 0 1 1.2 10 9 1 3 0 0.000 42.00 40.83
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 4 1 1 2 0 2 11.1 13 18 0 6 6 0.500 8.03 5.74
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 8 4 1 3 0 3 25 25 45 1 17 15 0.800 7.00 4.90
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 6 1 2 3 0 3 13.1 34 33 1 21 8 0.333 17.85 12.72
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 1 0 0 1 0 1 0.1 2 3 0 0 1 0.000 42.00 98.00
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× ÇÏ´Ü 1 0 0 1 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00
ÇÕ °è 27 6 6 15 0 15 60 102 129 3 53 32 0.500 11.90 ¡¡
¸®±×º° µå¸²¸®±× 1 0 0 1 0 1 0.2 2 2 0 1 0 0.000 21.00 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 24 6 5 13 0 13 54 86 111 3 49 31 0.545 11.15 ¡¡
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 2 0 1 1 0 1 5.1 14 16 0 3 1 0.000 18.38 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::