¼Ò¼ÓÆÀ  Ä®
¼º¸í   ÀÌÈ£Á¤
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2014-02-06 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
ÇÏÇÏÇÏ ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Ô±º^^ 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 12 39 13 0.333 38 12 0.316 0 10 5 1 1 6 0
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ½Ã°É½º 5 20 9 0.450 17 6 0.353 0 4 7 4 3 2 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ½Ã°É½º 8 26 8 0.308 25 8 0.320 0 3 5 1 0 7 1
2005 ½´ÆÛ¸®±× Ä®¸¶ 11 24 10 0.417 20 6 0.300 0 2 5 0 4 4 0
2006 ½´ÆÛ¸®±× Ä®¸¶ 6 15 6 0.400 14 5 0.357 0 3 6 3 1 1 0
2014 ¸ÅÁ÷¸®±× Tribe47 10 36 23 0.639 29 16 0.552 3 13 11 4 7 1 0
ÇÕ °è 52 160 69 0.431 143 53 0.371 3 35 39 13 16 21 1
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 35 121 53 0.438 109 42 0.385 3 30 28 10 11 16 1
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 17 39 16 0.410 34 11 0.324 0 5 11 3 5 5 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ä®¸¶ 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 1 0 0 0 0
2014 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Tribe47 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 1 0 0 0 0 0
ÇÕ °è 3 7 3 0.429 7 3 0.429 0 2 2 0 0 0 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× Ä®¸¶ 1 0 1 0 0 0 0.2 7 6 0 2 1 0.000 73.51 171.50
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ½Ã°É½º 2 0 2 0 0 0 12 33 31 0 7 10 0.000 19.25 13.48
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ½Ã°É½º 3 1 1 1 0 1 8 12 16 0 2 5 0.500 10.50 7.35
ÇÕ °è 6 1 4 1 0 1 20.2 52 53 0 11 16 0.200 17.61 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 6 1 4 1 0 1 20.2 52 53 0 11 16 0.200 17.61 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2014 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Tribe47 1 0 0 1 0 1 5 1 4 0 1 5 0.000 1.40 1.40
ÇÕ °è 1 0 0 1 0 1 5 1 4 0 1 5 0.000 1.40 ¡¡