소속팀  占식띰옙
성명   최상균
직책  회원
포지션  투수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2005-01-24 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2005 드림리그 후라 9 19 6 0.316 18 5 0.278 0 5 3 0 1 3 0
2006 드림리그 후라 9 29 13 0.448 22 8 0.364 0 3 6 3 5 3 2
2007 드림리그 후라 13 36 15 0.417 28 7 0.250 0 11 11 8 8 4 0
2008 드림리그 후라 9 25 9 0.360 20 4 0.200 0 3 6 3 5 5 0
2009 드림리그 후라 10 36 14 0.389 28 8 0.286 0 8 10 2 6 2 2
2010 드림리그 후라 6 19 9 0.474 15 5 0.333 0 6 5 0 4 0 0
2011 드림리그 후라 8 17 7 0.412 15 5 0.333 0 4 3 3 2 2 0
합 계 64 181 73 0.403 146 42 0.288 0 40 44 19 31 19 4
리그별 드림리그 64 181 73 0.403 146 42 0.288 0 40 44 19 31 19 4

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 타격기록이 없습니다 :::

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2005 드림리그 후라 6 0 2 4 0 4 9.1 21 18 1 20 12 0.000 15.75 9.69
2006 드림리그 후라 6 1 2 3 0 3 18.1 34 34 0 18 14 0.333 12.98 7.89
2007 드림리그 후라 11 3 0 8 0 8 21.2 50 47 0 26 18 1.000 16.15 9.91
2009 드림리그 후라 2 1 0 1 0 1 6 14 12 0 10 4 1.000 16.33 9.80
2010 드림리그 후라 4 0 1 3 0 3 3.2 3 3 0 12 3 0.000 5.73 3.94
2011 드림리그 후라 3 0 2 1 0 1 5.1 15 13 0 11 6 0.000 19.69 12.35
합 계 32 5 7 20 0 20 64.1 137 127 1 97 57 0.417 14.91  
리그별 드림리그 32 5 7 20 0 20 64.1 137 127 1 97 57 0.417 14.91  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::