소속팀  占쏙옙占싱놂옙占쏙옙
성명   노문선
직책  회원
포지션  투수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2006-01-27 [출전가능]
 
개인프로필
팀내 에이스 투수로 성장하기 위해 노력중입니다.. 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2006 드림리그 다이나믹 6 14 5 0.357 13 4 0.308 0 1 2 1 1 1 0
2007 드림리그 다이나믹 3 7 1 0.143 6 0 0.000 0 0 1 0 1 2 0
2008 드림리그 다이나믹 3 7 1 0.143 6 0 0.000 0 4 1 1 1 2 0
2009 드림리그 다이나믹 5 11 3 0.273 10 2 0.200 0 3 2 0 1 2 0
2011 매직리그 다이나믹 4 12 2 0.167 10 1 0.100 0 1 3 2 1 6 1
2013 슈퍼리그 다이나믹 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 1 1 0 2 0
합 계 22 55 13 0.236 49 8 0.163 0 9 10 5 5 15 1
리그별 드림리그 17 39 10 0.256 35 6 0.171 0 8 6 2 4 7 0
리그별 매직리그 4 12 2 0.167 10 1 0.100 0 1 3 2 1 6 1
리그별 슈퍼리그 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 1 1 0 2 0

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 타격기록이 없습니다 :::

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2006 드림리그 다이나믹 8 0 2 6 0 6 16 46 42 0 28 6 0.000 20.13 12.08
2007 드림리그 다이나믹 7 0 3 4 0 4 15 32 21 0 29 12 0.000 14.93 8.96
2008 드림리그 다이나믹 2 1 0 1 0 1 3.2 6 3 1 5 4 1.000 11.45 7.88
2009 드림리그 다이나믹 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0.000 14.00 8.40
2011 매직리그 다이나믹 2 0 1 1 0 1 1.2 11 8 1 3 1 0.000 46.20 44.92
합 계 20 1 6 13 0 13 37.1 97 75 2 67 23 0.143 18.19  
리그별 드림리그 18 1 5 12 0 12 35.2 86 67 1 64 22 0.167 16.88  
리그별 매직리그 2 0 1 1 0 1 1.2 11 8 1 3 1 0.000 46.20  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::