¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¾
¼º¸í   ¹ÚÀçÈ«
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2011-01-24 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠11 20 5 0.250 19 5 0.263 0 2 3 2 0 7 1
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠8 18 5 0.278 16 3 0.188 0 1 3 4 2 4 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠8 15 7 0.467 12 4 0.333 0 4 4 1 3 0 0
2004 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠12 37 17 0.459 31 14 0.452 0 6 9 9 3 3 3
2005 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠14 57 28 0.491 51 23 0.451 0 18 20 13 5 2 1
2006 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠11 43 14 0.326 40 12 0.300 0 4 10 11 2 5 1
2007 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 53 22 0.415 49 18 0.367 0 7 18 17 4 4 0
2008 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 53 26 0.491 47 20 0.426 0 12 20 14 6 8 0
2009 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠14 55 25 0.455 46 16 0.348 0 7 16 17 9 6 0
2010 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 57 23 0.404 45 12 0.267 0 6 16 18 11 7 1
2011 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠12 48 26 0.542 41 19 0.463 0 14 17 14 7 2 0
ÇÕ °è 129 456 198 0.434 397 146 0.368 0 81 136 120 52 48 7
¸®±×º° µå¸²¸®±× 102 403 181 0.449 350 134 0.383 0 74 126 113 47 37 6
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 27 53 17 0.321 47 12 0.255 0 7 10 7 5 11 1

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 1 0 0 0 0
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 5 2 0.400 4 1 0.250 0 0 1 2 1 0 0
2008 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0
2011 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠2 9 6 0.667 5 2 0.400 0 1 2 2 4 1 0
ÇÕ °è 6 20 10 0.500 14 4 0.286 0 1 4 4 6 3 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::