¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¾
¼º¸í   ¹ÚÁ¾¼ö
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2008-11-24 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 45 25 0.556 35 16 0.457 0 12 9 6 9 9 1
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠9 22 7 0.318 16 1 0.063 0 1 2 0 6 7 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 28 8 0.286 23 3 0.130 0 3 3 1 5 5 0
2004 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠14 37 21 0.568 27 11 0.407 0 5 12 12 10 9 0
2005 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 47 22 0.468 34 11 0.324 0 9 13 14 11 5 2
2006 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠12 37 18 0.486 26 7 0.269 0 8 6 5 11 6 0
2007 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠12 40 20 0.500 29 9 0.310 0 4 11 7 11 11 0
2008 ¸ÅÁ÷¸®±× ³×¿À»çÀ̾𽺠13 35 18 0.514 28 11 0.393 0 6 7 6 7 5 0
2009 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 48 19 0.396 42 13 0.310 0 11 10 3 6 11 0
2010 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠9 33 17 0.515 25 9 0.360 0 5 7 4 8 5 0
2011 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠10 23 10 0.435 15 2 0.133 0 3 11 6 8 3 0
ÇÕ °è 131 395 185 0.468 300 93 0.310 0 67 91 64 92 76 3
¸®±×º° µå¸²¸®±× 83 265 127 0.479 198 62 0.313 0 45 70 51 65 50 2
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 48 130 58 0.446 102 31 0.304 0 22 21 13 27 26 1

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠2 6 2 0.333 5 1 0.200 0 0 0 0 1 1 0
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 4 2 0.500 3 1 0.333 0 1 0 0 1 0 0
2008 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ³×¿À»çÀ̾𽺠2 7 6 0.857 2 1 0.500 0 0 6 3 5 0 0
2011 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 2 0 0 0 1 0
ÇÕ °è 7 22 12 0.545 15 5 0.333 0 3 6 3 7 2 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠1 0 0 1 0 1 0.1 2 1 0 3 0 0.000 42.00 98.00
2006 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠3 0 2 1 0 1 8 32 30 2 10 1 0.000 28.00 16.80
2008 ¸ÅÁ÷¸®±× ³×¿À»çÀ̾𽺠1 0 0 1 0 1 2 4 7 0 0 1 0.000 14.00 9.80
2009 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠1 0 0 1 0 1 0.1 1 0 0 2 0 0.000 21.00 42.00
ÇÕ °è 6 0 2 4 0 4 10.2 39 38 2 15 2 0.000 25.59 ¡¡
¸®±×º° µå¸²¸®±× 4 0 2 2 0 2 8.1 33 30 2 12 1 0.000 27.72 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 2 0 0 2 0 2 2.1 6 8 0 3 1 0.000 18.00 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::