¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¾
¼º¸í   À̱ÕÀÏ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2001-02-05 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠6 10 2 0.200 10 2 0.200 0 3 2 0 0 4 0
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ºò»çÀ̾𽺠6 11 2 0.182 10 1 0.100 0 0 0 0 1 1 0
2004 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠11 32 15 0.469 30 13 0.433 0 5 6 4 2 7 0
2005 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠3 6 3 0.500 4 1 0.250 0 2 3 1 2 0 0
2006 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠12 31 10 0.323 29 8 0.276 0 6 7 3 2 2 0
2007 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠12 31 9 0.290 27 5 0.185 0 1 3 2 4 4 0
2008 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠13 44 21 0.477 38 15 0.395 0 8 12 3 6 7 0
2009 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠10 28 12 0.429 22 6 0.273 0 5 4 1 6 2 0
2010 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠1 5 2 0.400 4 1 0.250 0 0 1 0 1 3 0
2011 µå¸²¸®±× ºò»çÀ̾𽺠1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0
ÇÕ °è 76 201 76 0.378 177 52 0.294 0 31 38 14 24 32 0
¸®±×º° µå¸²¸®±× 63 178 72 0.404 155 49 0.316 0 28 36 14 23 25 0
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 13 23 4 0.174 22 3 0.136 0 3 2 0 1 7 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2008 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºò»çÀ̾𽺠1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
ÇÕ °è 2 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::