소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명   심재홍
직책  회원
포지션  내야수
투타  좌투좌타
선수구분   비선수
선수등록일   2009-01-17 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2009 드림리그 레전드 10 25 9 0.360 21 5 0.238 0 0 3 2 4 5 0
2010 드림리그 레전드 13 35 19 0.543 25 9 0.360 0 6 6 5 10 6 0
2011 드림리그 레전드 13 44 19 0.432 35 10 0.286 0 5 14 4 9 10 0
2012 드림리그 레전드 6 19 7 0.368 16 4 0.250 0 4 3 1 3 1 0
2013 드림리그 레전드 12 42 18 0.429 33 9 0.273 0 6 9 3 9 9 0
2014 드림리그 레전드 12 36 15 0.417 32 11 0.344 0 5 10 5 4 10 0
2015 드림리그 레전드 12 50 24 0.480 38 12 0.316 0 7 15 17 12 6 0
합 계 78 251 111 0.442 200 60 0.300 0 33 60 37 51 47 0
리그별 드림리그 78 251 111 0.442 200 60 0.300 0 33 60 37 51 47 0

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2012 플레이오프 레전드 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 1 0 2 1 0
2014 플레이오프 레전드 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0
2015 플레이오프 레전드 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 1 1 0 0 0
합 계 3 9 4 0.444 6 1 0.167 0 0 2 1 3 2 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2011 드림리그 레전드 2 0 1 1 0 1 0.2 5 4 0 4 2 0.000 52.51 105.00
2013 드림리그 레전드 1 0 0 1 0 1 2.2 10 12 0 3 1 0.000 26.25 19.09
2014 드림리그 레전드 2 0 1 1 0 1 3.1 11 10 0 6 2 0.000 23.10 14.90
2015 드림리그 레전드 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 4 1 0.000 14.00 8.40
합 계 6 0 2 4 0 4 7.2 28 27 0 17 6 0.000 25.57  
리그별 드림리그 6 0 2 4 0 4 7.2 28 27 0 17 6 0.000 25.57  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::