소속팀  KT
성명   류지상
직책  회원
포지션  투수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2003-01-27 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2003 드림리그 KT 5 14 5 0.357 12 3 0.250 0 1 3 0 2 6 0
2004 드림리그 KT 6 12 4 0.333 11 3 0.273 0 2 2 1 1 5 0
2005 드림리그 KT 7 13 1 0.077 12 1 0.083 0 3 3 1 0 3 1
2006 드림리그 KT 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
합 계 19 41 10 0.244 37 7 0.189 0 6 8 2 3 15 1
리그별 드림리그 19 41 10 0.244 37 7 0.189 0 6 8 2 3 15 1

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2005 플레이오프 KT 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 2 2 0 1 0
합 계 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 2 2 0 1 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2003 드림리그 KT 7 1 2 4 0 4 13 30 28 0 13 15 0.333 16.15 9.69
2004 드림리그 KT 6 1 1 4 0 4 10.1 12 21 1 6 8 0.500 8.13 4.99
2005 드림리그 KT 1 0 0 1 0 1 1 4 5 0 1 3 0.000 28.00 16.80
2006 드림리그 KT 5 2 1 2 0 2 22 17 28 0 15 16 0.667 5.41 3.25
합 계 19 4 4 11 0 11 46.1 63 82 1 35 42 0.500 9.52  
리그별 드림리그 19 4 4 11 0 11 46.1 63 82 1 35 42 0.500 9.52  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::