[λȭ ³âµµº° ÆÀ±â·Ï]

 ÆÀ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 2001 14 8 3 3 157 103 19 0.679
2 2002 15 7 1 7 107 123 15 0.500
3 2003 14 5 0 9 111 168 10 0.357
4 2004 14 4 2 8 139 137 10 0.357
5 2005 14 6 0 8 120 157 12 0.429
6 2006 14 3 0 11 99 185 6 0.214
7 2007 14 10 1 3 151 99 21 0.750
8 2008 14 4 0 10 87 131 8 0.286
9 2009 14 7 1 6 116 91 15 0.536
10 2010 14 7 0 7 143 148 14 0.500
11 2011 14 8 0 6 156 123 16 0.571
12 2012 6 1 0 5 57 65 2 0.167
13 2013 14 13 1 0 192 90 27 0.964
14 2014 12 1 0 11 42 111 2 0.083
15 2024 2 1 0 1 14 16 2 0.500
16 Àüü 189 85 9 95 1691 1747 179 0.474

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001 14 509 229 0.450 423 148 0.350 1 136 156 76 81 71 5
2 2002 15 449 196 0.437 395 145 0.367 1 93 106 46 51 87 3
3 2003 14 446 189 0.424 395 143 0.362 5 92 111 47 46 73 5
4 2004 14 502 233 0.464 423 158 0.374 2 125 141 61 75 74 4
5 2005 14 465 205 0.441 399 144 0.361 3 97 117 65 61 69 5
6 2006 14 480 200 0.417 419 141 0.337 4 80 99 35 59 77 2
7 2007 14 510 261 0.512 412 170 0.413 4 133 151 39 91 65 7
8 2008 14 436 181 0.415 359 111 0.309 4 74 87 46 70 102 7
9 2009 14 485 219 0.452 408 146 0.358 5 98 116 43 73 68 4
10 2010 14 497 242 0.487 422 171 0.405 4 122 143 66 71 79 4
11 2011 14 518 256 0.494 433 173 0.400 2 129 156 64 83 63 2
12 2012 6 199 85 0.427 168 56 0.333 0 47 57 36 29 38 2
13 2013 14 512 275 0.537 426 194 0.455 6 175 192 105 81 77 5
14 2014 12 331 108 0.326 297 76 0.256 0 34 42 33 32 73 2
15 2024 2 57 29 0.509 43 15 0.349 0 9 14 11 14 11 0
16 Àüü 189 6396 2908 0.455 5422 1991 0.367 41 1444 1688 773 917 1027 57

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×
ÇǾÈ
ŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001 14 8 3 16 1 19 92 103 123 1.34 0 59 1.98 81 0.73 7.84
2 2002 15 6 7 11 1 14 83 121 154 1.86 3 60 2.58 60 0.46 10.20
3 2003 14 5 9 18 2 24 84.2 168 200 2.38 3 56 3.04 56 0.36 13.89
4 2004 14 4 8 17 0 17 85 137 159 1.87 6 66 2.65 71 0.33 11.28
5 2005 14 6 8 13 1 16 84.2 147 177 2.10 7 60 2.81 66 0.43 12.15
6 2006 14 3 11 17 0 17 90 185 191 2.12 12 63 2.82 73 0.21 14.39
7 2007 14 10 3 11 2 17 89 99 142 1.60 7 53 2.19 77 0.77 7.79
8 2008 14 4 10 9 2 15 81.1 139 154 1.90 7 74 2.81 41 0.29 11.96
9 2009 14 8 6 21 1 24 87.2 91 137 1.57 3 57 2.22 54 0.57 7.27
10 2010 14 7 7 13 0 13 83 148 178 2.14 4 69 2.98 72 0.50 12.48
11 2011 14 8 6 10 0 10 84 123 155 1.85 8 66 2.63 45 0.57 10.25
12 2012 6 1 5 4 0 4 35.2 65 73 2.07 1 36 3.10 19 0.17 12.76
13 2013 14 13 0 18 0 18 84 90 127 1.51 3 63 2.26 70 1.00 7.50
14 2014 12 1 11 10 1 13 68 111 130 1.91 4 66 2.88 21 0.08 11.43
15 2024 2 1 1 2 0 2 10.2 16 16 1.57 1 12 2.75 7 0.50 10.50
16 Àüü 189 85 95 190 11 223 1142.2 1743 2116 1.85 69 860 2.61 813 0.47 10.68

¡¡